LED Flächenleuchte M2
Die in den Tabellen angegebenen Stromaufnahmewerte beziehen sich auf eine Verwendungsweise der LED-Flächenleuchten bei Dauerstrom.
Beim Einsatz eines Blitzmoduls kann die Lichtausbeute verfünffacht werden, jedoch darf der Dauerstromwert, wie in den Tabellen angegeben, nicht seinen dreifachen Wert übersteigen.
Beispiel hierfür und weitere Informationen im Datenblatt_M2.pdf
Mattglas | Klarglas | ||
Dauerlicht | 1400 mcd/qcm | 2300 mcd/qcm | |
Blitzlicht | 7000 mcd/qcm | 11500 mcd/qcm | |
Maße min. | 20 × 19 mm | 20 × 19 mm | |
Maße max. | 90 × 60 mm | 90 × 60 mm |
Leuchtfarbe: Weiß (Farbort X=30, Y=32) |
||||||||
Gehäuse | Akt. Fläche | Diffusor | Farbe | Spannung | Strom | Länge | Breite | Tiefe |
M2 | 20 × 19 mm | M | K | W | 24 V | 70 mA | 21 mm | 33 mm | 12 mm |
M2 | 40 × 19 mm | M | K | W | 24 V | 80 mA | 44 mm | 30 mm | 12 mm |
M2 | 50 × 40 mm | M | K | W | 24 V | 280 mA | 60 mm | 53 mm | 12 mm |
M2 | 65 × 40 mm | M | K | W | 24 V | 330 mA | 70 mm | 52 mm | 12 mm |
M2 | 30 × 65 mm | M | K | W | 24 V | 360 mA | 37 mm | 100 mm | 12 mm |
M2 | 90 × 60 mm | M | K | W | Modul * | 270 mA | 100 mm | 80 mm | 15 mm |
M=Mattglas, K=Klarglas * Nur in Verbindung mit einem barray Strommodul |
Leuchtfarbe: Rot (Lambda=632nm) |
||||||||
Gehäuse | Akt. Fläche | Diffusor | Farbe | Spannung | Strom (mA) | Länge | Breite | Tiefe |
M2 | 20 × 19 mm | M | K | R | 12V | 115 | 21 mm | 33 mm | 12 mm |
M2 | 40 × 19 mm | M | K | R | 12V | 140 | 44 mm | 30 mm | 12 mm |
M2 | 50 × 40 mm | M | K | R | 12V | 480 | 60 mm | 53 mm | 12 mm |
M2 | 30 × 65 mm | M | K | R | 12V | 610 | 37 mm | 100 mm | 12 mm |
M2 | 50 × 40 mm | M | K | R | 24V | 240 | 60 mm | 53 mm | 12 mm |
M2 | 65 × 40 mm | M | K | R | 24V | 290 | 70 mm | 52 mm | 12 mm |
M2 | 30 × 65 mm | M | K | R | 24V | 305 | 37 mm | 100 mm | 12 mm |
M2 | 90 × 60 mm | M | K | R | Modul * | 270 | 100 mm | 80 mm | 15 mm |
M=Mattglas, K=Klarglas * Nur in Verbindung mit einem barray Strommodul |
Leuchtfarbe: Infrarot (Lambda=950nm) |
||||||||
Gehäuse | Akt. Fläche | Diffusor | Farbe | Spannung | Strom (mA) | Länge | Breite | Tiefe |
M2 | 20 × 19 mm | M | K | IR | 12V | 115 | 21 mm | 33 mm | 12 mm |
M2 | 40 × 19 mm | M | K | IR | 12V | 140 | 44 mm | 30 mm | 12 mm |
M2 | 50 × 40 mm | M | K | IR | 12V | 480 | 60 mm | 53 mm | 12 mm |
M2 | 30 × 65 mm | M | K | IR | 12V | 610 | 37 mm | 100 mm | 12 mm |
M2 | 50 × 40 mm | M | K | IR | 24V | 240 | 60 mm | 53 mm | 12 mm |
M2 | 65 × 40 mm | M | K | IR | 24V | 290 | 70 mm | 52 mm | 12 mm |
M2 | 30 × 65 mm | M | K | IR | 24V | 305 | 37 mm | 100 mm | 12 mm |
M2 | 90 × 60 mm | M | K | IR | Modul * | 270 | 100 mm | 80 mm | 15 mm |
M=Mattglas, K=Klarglas * Nur in Verbindung mit einem barray Strommodul |